<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Herencia en C#. Concepto y ejemplos</title>
	<atom:link href="http://www.puntopeek.com/programacion/herencia-programacion-en-c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntopeek.com/tutoriales-c/herencia-programacion-en-c/</link>
	<description>Programación en C#, PHP y software libre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: lau</title>
		<link>http://www.puntopeek.com/tutoriales-c/herencia-programacion-en-c/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>lau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 02:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntopeek.com/?p=254#comment-527</guid>
		<description>necesito ayudad para crear los ejes de  &quot;x&quot;  y &quot;Y&quot;  para un gráfica de barras  y cambiar de colores las barras , y que se vean tridimensionales por favor agradecería mucho su atención</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito ayudad para crear los ejes de  &#8220;x&#8221;  y &#8220;Y&#8221;  para un gráfica de barras  y cambiar de colores las barras , y que se vean tridimensionales por favor agradecería mucho su atención</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://www.puntopeek.com/tutoriales-c/herencia-programacion-en-c/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntopeek.com/?p=254#comment-525</guid>
		<description>por favor señores necesito ayuda de como utilizar el uml en c#
si son tan amables incluidos el metodo de hacer graficos o diseños en el programa mencionado muchas gracias y disculpen las molestias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor señores necesito ayuda de como utilizar el uml en c#<br />
si son tan amables incluidos el metodo de hacer graficos o diseños en el programa mencionado muchas gracias y disculpen las molestias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomy</title>
		<link>http://www.puntopeek.com/tutoriales-c/herencia-programacion-en-c/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 21:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntopeek.com/?p=254#comment-274</guid>
		<description>una clase hijo, hereda todos los métodos y propiedades de una clase padre, y pueden ser modificadas o usar las q tiene por defecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una clase hijo, hereda todos los métodos y propiedades de una clase padre, y pueden ser modificadas o usar las q tiene por defecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: charrylisto</title>
		<link>http://www.puntopeek.com/tutoriales-c/herencia-programacion-en-c/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>charrylisto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 02:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntopeek.com/?p=254#comment-261</guid>
		<description>Debo hacer un código para c#, el código es para cuando se dígite un decimal lo convierta en binario, despues coger el binario que de y lo convierta en octal, despues coger el octal que de y lo convierta en hexadecimal, debe seguir esta secuencia para demostrar la herencia, se debe utilizar dos clases la pricipal del main y otra, es que lo debo hacer con herencia, me pueden ayudar es que no se como hacerlo prometo cinco estrellas y 10 puntos,  muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Debo hacer un código para c#, el código es para cuando se dígite un decimal lo convierta en binario, despues coger el binario que de y lo convierta en octal, despues coger el octal que de y lo convierta en hexadecimal, debe seguir esta secuencia para demostrar la herencia, se debe utilizar dos clases la pricipal del main y otra, es que lo debo hacer con herencia, me pueden ayudar es que no se como hacerlo prometo cinco estrellas y 10 puntos,  muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caro</title>
		<link>http://www.puntopeek.com/tutoriales-c/herencia-programacion-en-c/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntopeek.com/?p=254#comment-214</guid>
		<description>Que hereda una clase hijo de una clase padre??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que hereda una clase hijo de una clase padre??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.puntopeek.com/tutoriales-c/herencia-programacion-en-c/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 02:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntopeek.com/?p=254#comment-207</guid>
		<description>Gracias  ma ha servido mucho leer  este tutorial...
ya que estoy iniciando el aprendisaje de C#</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias  ma ha servido mucho leer  este tutorial&#8230;<br />
ya que estoy iniciando el aprendisaje de C#</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.886 seconds -->

